WhatsappТелефон

Прайс лист

Каменные материалы скачать прайс

Номенклатура Цена за 1 тонну с НДС (тенге)
Алматы Алм. область
1 Щебень фр5-10 4 500 2 400
2 Щебень фр5-15 4 500 2 800
3 Щебень фр5-20 4 500 2 800
4 Щебень фр10-20 4 500 2 800
5 Щебень фр20-40 4 500 2 800
6 Песок дробленый фр0-5 4 500 2 800
7 Песок дробленый фр0-10 3 000 1 300
8 Песок мытый фр0-5 3 700 2 000
9 ПГС 2 500 800
10 Гравий фр5-20 (окатыши) 2 500 800
11 ГПС С6 1 500
12 Пыль 800 800
13 ЩПС С7 4 500 3 400
14 ЩПС С11 4 500 3 400
15 Щебень фр. выше 40 (негабарит) 800 800

© 2011-2026 ТОО «Асфальтобетон 1»

Произведено в Neolabs