WhatsappТелефон

Прайс лист

Бетон товарный скачать прайс

Номенклатура Цена за 1 куб.м с НДС (тенге) С противоморозной добавкой
(t 0-5 C) (t 5-10 C) (t 10-15 C)
1 М - 50 (5 - 9) 16 200
2 М - 100 (5 - 9, 10 - 12) 17 000
3 М - 150 (5 - 9, 10 - 12) 17 500
4 М - 200 (5 - 9, 10 - 12) 18 200
5 М - 250 (5 - 9, 10 - 12) 19 200
6 М - 300 (5 - 9, 10 - 12) 20 400
7 М - 350 (5 - 9, 10 - 12) 21 200
8 М - 400 ( 10 - 12) 22 100

Раствор товарный скачать прайс

Номенклатура Цена за 1 куб.м с НДС (тенге) С противоморозной добавкой
(t 0-5 C) (t 5-10 C) (t 10-15 C)
1 М - 50 (5 - 9) 17 500
2 М - 75 (5 - 9) 18 000
3 М - 100 (5 - 9) 19 000
4 М - 150 (5 - 9) 19 500

© 2011-2025 ТОО «Асфальтобетон 1»

Произведено в Neolabs